Lp. | Numer startowy | Nazwisko | Imię | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
1 | PILARSKA | MARTA | K | 1992 | SZCZUTOWO | ||
2 | PILARSKI | DAWID | M | 1987 | SZCZUTOWO | ||
3 | LEŚNIEWSKI | IRENEUSZ | M | 1967 | SZCZUTOWO | ||
4 | FYDRYCHOWICZ | ADAM | M | 2011 | KRĘĆKOWO | ||
5 | FYDRYCHOWICZ | JAKUB | M | 2009 | KRĘĆKOWO | ||
6 | FYDRYCHOWICZ | ANNA | K | 1976 | SIERPC | ||
7 | WITKOWSKI | MACIEJ | M | 1983 | GĄBIN | MUKS Tandem Gąbin/KTK Beneqteam Płock | |
8 | TOPOLEWSKI | JÓZEF | M | 1954 | SZCZUTOWO | SZCZUTOWO BIEGA | |
9 | POCZWARDOWSKI | MAREK | M | 1960 | SZCZUTOWO | SZCZUTOWO BIEGA | |
10 | GŁUCHOWSKI | PIOTR | M | 1991 | WARSZAWA | ||
11 | CYBULSKI | PAWEŁ | M | 1987 | WARSZAWA | Kolarska Grupa Białołęcka | |
12 | WILCZYŃSKI | RADOSŁAW | M | 1981 | PŁOCK | ||
13 | WILCZYŃSKA | PAULINA | K | 1981 | PŁOCK | ||
14 | WILCZYŃSKI | WOJCIECH | M | 2013 | PŁOCK | ||
15 | WILCZYŃSKA | ANNA | K | 2017 | PŁOCK | Cykliści Rypin | |
16 | POLITOWSKI | PIOTR | M | 1974 | PŁOCK | BeneqTeam | |
17 | RADWAŃSKI | DARIUSZ | M | 1986 | IZABELIN | BeneqTeam | |
18 | MAZUROWSKI | ZBIGNIEW | M | 1967 | PŁOCK | ||
19 | SKOWROŃSKI | PAWEŁ | M | 1952 | PŁOCK | ||
20 | SEBASTIANOWICZ | JOANNA | K | 1973 | PŁOCK | ||
21 | SEBASTIANOWICZ | PIOTR | M | 1974 | PŁOCK | ||
22 | BOGUSZEWSKI | RYSZARD | M | 1950 | PŁOCK | ||
23 | JANKOWSKI | SŁAWOMIR | M | 1949 | PŁOCK | ||
24 | KŁOSIŃSKI | KAMIL | M | 1985 | RYPIN | ||
25 | WOJCIECHOWSKI | KRYSTIAN | M | 1987 | WŁOCŁAWEK | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | |
26 | WOLSKI | PIOTR | M | 1976 | SIERPC | ||
27 | ŁACIŃSKI | DAMIAN | M | 1990 | GOSTYNIN | ||
28 | CYRAN | TOMASZ | M | 1988 | WARSZAWA | ||
29 | CHRZANOWSKI | PIOTR | M | 1987 | SIERPC | ||
30 | WÓJCIK | JULIA | K | 2002 | DROBIN | ||
31 | SKOROCH | MARCIN | M | 1993 | SINOGÓRA | ||
32 | MAĆKIEWICZ | ANGELIKA | K | 1992 | SIERPC | ||
33 | ABLEWSKI | JAROSŁAW | M | 1978 | SIERPC | ||
34 | DUSZYŃSKI | DAMIAN | M | 1991 | STAJENCZYNKI | ||
35 | CHYZIŃSKI | MARCIN | M | 1989 | SIERPC | ||
36 | CHMIELEWSKI | MARIUSZ | M | 1992 | ŻUKI | ||
37 | CHMIELEWSKI | SŁAWOMIR | M | 1968 | ŻUKI | TKKF KUBUŚ SIERPC | |
38 | TOMASZEWSKI | KRZYSZTOF | M | 1978 | SIERPC | ||
39 | BUJNIAK | EMIL | M | 1992 | ŁOCHÓW | ||
40 | JĘDRZEJAK | MONIKA | K | 1983 | SIERPC | ||
41 | TOMASZEWSKA | WERONIKA | K | 2012 | SIERPC | ||
42 | SŁOWIK | WALDEMAR | M | 1970 | RYPIN | ||
43 | WŁODARSKI | KAMIL | M | 1988 | SIERPC | ||
44 | SEBASTIANOWICZ | WOJCIECH | M | 1972 | BOROWICZKI-PIEŃKI | Moje MTB | |
45 | WIĘCZKOWSKI | GRZEGORZ | M | 1977 | SIERPC | ||
46 | ŚWITAJSKI | ANDRZEJ | M | 1978 | RYPIN | ||
47 | SZAMLEWSKI | ZBIGNIEW | M | 1959 | WŁOCŁAWEK | ||
48 | WARCHAŁOWSKI | ROBERT | M | 1969 | PŁOCK | Moje MTB | |
49 | NIEDBALSKI | MARIUSZ | M | 1979 | DYLEWO | Cykliści Rypin | |
50 | TUŁDZIECKI | SZYMON | M | 2011 | MALUSZYN | ||
51 | SZAŁAŃSKI | MARCIN | M | 1976 | PŁOCK | Płocki Klub Kolarski | |
52 | ONISZKO | MAREK | M | 1979 | PŁOCK | Płocki Klub Kolarski | |
53 | KOSIŃSKI | DAWID | M | 1989 | PŁOCK | ||
54 | KOSIŃSKI | KAZIMIERZ | M | 1962 | PŁOCK | ||
55 | NOWAKOWSKA | ANNA | K | 1982 | RYPIN | ||
56 | TYC | BOGUSŁAW | M | 1967 | PŁOCK | ||
57 | BURŻACKA-TYC | AGNIESZKA | K | 1972 | PŁOCK | PTTDELTA | |
58 | BRZĄKALSKI | ANDRZEJ | M | 1985 | MURZYNOWO | ||
59 | JANUSZEWSKA | EWA | K | 1975 | PŁOCK | Sokół Bodzanów | |
60 | KOZŁOWSKA | MARIA | K | 1997 | ŻUROMIN | ||
61 | JASTRZĘBSKA | KATARZYNA | K | 1984 | RYPIN | RKS Lech Rypin | |
62 | KĘDZIOR | MAREK | M | 1978 | RYPIN | RKS Lech Rypin | |
63 | ZIELIŃSKA | JOANNA | K | 1975 | RYPIN | RKS Lech Rypin | |
64 | GĄSIOROWSKI | ŁUKASZ | M | 1983 | PŁOŃSK | ||
65 | ZAPAŚNIK | ANDZREJ | M | 1995 | PŁOCK | ||
66 | CZAJKOWSKI | MATEUSZ | M | 1993 | OBÓRKI | ||
67 | BRZEMIŃSKI | RAFAŁ | M | 1994 | SIERPC | ||
68 | WIŚNIEWSKI | DARIUSZ | M | 1966 | RYPIN | ||
69 | OSIOWY | WOJCIECH | M | 1966 | SIERPC | ||
70 | PIECHOWIAK | JULIAN | M | 1999 | PUSZCZA MIEJSKA | ||
71 | KUCIŃSKI | RADOSŁAW | M | 1991 | PŁOCK | ||
72 | PIASECKI | KRZYSZTOF | M | 1973 | RYPIN | CYKLIŚCI RYPIN | |
73 | WIŚNIEWSKA | ILONA | K | 1977 | RYPIN | ||
74 | WIŚNIEWSKI | DARIUSZ | M | 1978 | RYPIN | ||
75 | KRZYSZTOF | MARZEC | M | 1996 | GOZDOWO | Płocki Klub Kolarski | |
76 | KALICH | ANDRZEJ | M | 1979 | RYPIN | ||
77 | BIELICKA | IZABELA | K | 1983 | STUDZIENIEC | Dynamo Sierpc | |
78 | MICHAŁ | IWIŃSKI | M | 1981 | SIERPC | Dynamo Sierpc | |
79 | BOGUSZEWSKI | RYSZARD | M | 1950 | PŁOCK | ||
80 | CZAJKA | BOGDAN | M | 1950 | PŁCK | BeneqTeam | |
81 | LACHMIROWICZ | AGATA | K | 1985 | MOCHOWO-PARCELE | ||
82 | OGENIEWSKI | WALDEMAR | M | 1964 | RYPIN | ||
83 | CZAJKOWSKI | REMIGIUSZ | M | 1974 | RYPIN | ||
84 | KRAJEWSKI | JANUSZ | M | 1978 | RYPIN | ||
85 | CZAJKOWSKI | TOMASZ | M | 2000 | RYPIN | ||
86 | TUŁODZIECKI | KRZYSZTOF | M | 1982 | MALUSZYN | ||
87 | KUCIŃSKI | RADOSŁAW | M | 1991 | PŁOCK | ||
88 | WŁOCZEWSKA | ANETA | K | 1984 | SIERPC | ||
89 | BEDRA | EWA | K | 1960 | OLSZTYN | ||
90 | BŁACHOWICZ | MIROSŁAW | M | 1978 | OLSZTYN | ||
91 | DUDKIEWICZ | ZBIGNIEW | M | 1960 | PŁOCK | ||
92 | POCZWARDOWSKA | SALOMEA | K | 1958 | SZCZUTOWO | SZCZUTOWO BIEGA | |
93 | POCZWARDOWSKA | ANITA | K | 1990 | SZCZUTOWO | SZCZUTOWO BIEGA | |
94 | POCZWARDOWSKI | KAMIL | M | 1984 | SZCZUTOWO | SZCZUTOWO BIEGA | |
95 | PIÓRKOWSKI | STANISŁAW | M | 1958 | SIERPC | TKKF KUBUŚ SIERPC | |
96 | KARASZEWSKI | MAREK | M | 1978 | PŁOCK | Płocki Klub Kolarski | |
97 | MASZEROWSKI | DAWID | M | 2000 | SUŁOCIN TOWARZYSTWO | ||
98 | KAPUŚCIŃSKA | BOŻENA | K | 1959 | SZCZUTOWO | ||
99 | KAPUŚCIŃSKI | JAN JERZY | M | 1954 | SZCZUTOWO | ||
100 | DOŁKOWSKA | SYLWIA | K | 1977 | STARE PIASTOWO | ||
101 | DOŁKOWSKI | KACPER | M | 2012 | STARE PIASTOWO | ||
102 | DOŁKOWSKI | STANISŁAW | M | 2015 | STARE PIASTOWO | ||
103 | DOŁKOWSKI | GRZEGORZ | M | 1975 | STARE PIASTOWO | ||
104 | ZGRYZIEWICZ | PIOTR | M | 1976 | RYPIN | ||
105 | SEKULSKI | KAMIL | M | 1996 | SIERPC | Dynamo Sierpc | |
106 | SEKULSKI | PAWEŁ | M | 1971 | SIERPC | Dynamo Sierpc | |
107 | PIOTROWSKI | DANIEL | M | 1990 | BABIEC PIASECZNY | ||
108 | GABRYSZEWSKI | ARTUR | M | 1992 | GÓJSK | ||
109 | KALISZEWSKI | ARKADIUSZ | M | 1977 | RYPIN | ||
110 | PUSZCZ | TOMASZ | M | 1979 | SIERPC | ||
111 | LASKOWSKI | MAREK | M | 1981 | PŁOCK | ||
112 | CIBORSKI | PAWEŁ | M | 1976 | RYPIN | ||
113 | KANTOCH | BARTOSZ | M | 1981 | PŁOCK | ||
114 | HIŃCZ | IWONA | K | 1975 | SIERPC | ||
115 | PODGÓRSKI | ADAM | M | 1977 | RYPIN | Cykliści Rypin | |
116 | KUPIEC | ARTUR | M | 1982 | OLSZTYN | ||
117 | DYKALSKA | MARTYNA | K | 2003 | RYPIN | Cykliści Rypin | |
118 | PODGÓRSKA | ZUZANNA | K | 2004 | RYPIN | Cykliści Rypin | |
119 | ŁACIŃSKI | ALBERT | M | 2005 | GOSTYNIN | ||
120 | JARZYŃSKI | DAMIAN | M | 1998 | SIERPC | ||
121 | JASIŃSKI | SYLWESTER | M | 1991 | OŚMIAŁOWO | WKB Maratończyk Włocławek | |
122 | ANDRZEJCZAK | KRYSTYNA | K | 1963 | BRZEŚĆ KUJAWSKI | ||
123 | NOWAKOWSKA | ELŻBIETA | K | 1963 | SIERPC | ||
124 | NOWAKOWSKI | RADOSŁAW | M | 1986 | SIERPC | ||
125 | |||||||
126 | |||||||
127 |
Ostatnia aktualizacja: 8.07.2023r.
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023r.